![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
一、技術參數:
序號 | 項目名稱 | 單位 | 參數值 | |
1 | 主機 | 型號 | SKK80 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1140×1140×620 | ||
結構質量 | kg | 280 | ||
履帶寬度 | mm | 120 | ||
2 | 配套動力 | 生產企業 | 隆鑫通用動力股份有限公司 | |
型號名稱 | LC1P92F-1 | |||
結構型式 | 單杠四沖程 | |||
標定功率 | Ps | 16 | ||
額定轉速 | r/min | 3600 | ||
燃油種類 | 汽油 | |||
平均油耗 | L/h | 1.5-2 | ||
排量 | cc | 452 | ||
3 | 行走電機 | 額定功率 | Kw | 1.6 |
工作電壓 | V | 48 | ||
轉速 | r/min | 1000~3000 | ||
行走速度 | Km/h | 0~5可調 | ||
遙控距離 | m | ≤200 | ||
工作坡度 | 度· | ≤50 | ||
4 | 發電機 | 額定功率 | kw | 5 |
5 | 蓄電池 | 蓄電池類型 | 干蓄電池 | |
遙控電池電壓 | V | 24 | ||
遙控電池容量 | Ah | 24 | ||
行走電池電壓 | V | 48 | ||
行走電池容量 | Ah | 20*4 | ||
充電型式 | 發電機工作時自動充電 | |||
6 | 配套割草刀具 | 刀具數量 | 片 | 2 |
刀具轉速 | r/min | 2500~3000 | ||
割草寬度 | mm | 800 | ||
留草高度 | mm | 30~150可調 | ||
7 | 搭載運輸斗 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1260×1200×1160 |
載重量 | Kg | ≤400 | ||
8 | 搭載風送打藥機 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1260×1200×1160 |
藥液容量 | 斤 | 400 | ||
藥液噴幅(雙邊) | m | 8-10 |
二、配置:
標準配置 | 可選配(付費) | |||
序號 | 配置名稱 | 數量 | 序號 | 配置名稱 |
1 | SKK80遙控割草機主機 | 1臺 | 1 | 運輸托盤 |
2 | 遙控器 | 1個 | 2 | 風送打藥 |
4 | 24V蓄電池充電器 | 1個 | ||
5 | 48V蓄電池充電器 | 1個 | ||
三.配置與特點:
(1)動力采用隆鑫汽油機,油電混合動力,自帶發電供電系統,工作過程中自動充電。
(2)電機采用數控機床類的直流無刷電機,節能耐用,適合長時間工作。
(3)停車自動剎車,適合陡坡作業。
(4)發電機用的是船用級別的發電機,故障率極低,壽命長。
(5)控制采用工業遙控裝置,操作簡單,故障率低,遙控距離200米。
(6)履帶采用內部鋼架鋼絲,外部工程橡膠設計,耐磨耐用。
(7)加強底盤,機身低矮,坦克式設計,爬坡過溝是強項;特別適合:堤壩、果園、丘陵、梯田、光伏發電、和綠化割草。
(8)調節:留草高度3-15公分可調、割草速度遙控可調。